티스토리 뷰
목차
경상남도 5일장 일정·특산물 총정리
경상남도 오일장은 남해안 수산물, 곡물·채소류, 과수와 특산물이 고루 모이는 전통시장입니다. 사천·남해·통영은 어패류와 해산물이, 밀양·김해는 곡물과 채소, 거창·함양은 과수와 산나물이 강세를 보입니다.

#경남오일장#전통시장#5일장일정
오일장 표 바로가기경상남도 5일장의 특징
- 수산물 중심: 통영·남해·사천·하동은 신선한 생선, 멸치, 해산물이 풍부.
- 과수·농산물: 거창·합천·함양 등 내륙은 사과·포도·감·밤·고추·참깨 중심.
- 우시장: 밀양·남해·의령·합천 등은 소·돼지·가축 거래가 활발.
- 특산물: 의령 망개떡, 거창 사과, 함양 산삼·산나물, 통영 굴·멸치 등.
경상남도 5일장 표(지역·장터명·장날·주산물)
지역 | 장터명 | 장날 | 주산물 |
---|---|---|---|
거제시 | 고현장 | 5, 10일 | 표고버섯 |
거제시 | 거제장 | 4, 9일 | 해산물, 잡화, 가축 |
거제시 | 하청장 | 3, 8일 | 명품축산물, 잡화, 가축 |
거창군 | 가조장 | 4, 9일 | 사과, 포도, 마늘, 약초, 참깨, 곡물 |
거창군 | 거창장 | 3, 8일 | 사과, 고추, 마늘, 약초, 참깨, 곡물 |
거창군 | 북상장 | 1, 6일 | 사과, 포도, 마늘, 약초, 참깨, 잡화 |
거창군 | 웅양장 | 3, 8일 | 사과, 고추, 마늘, 약초, 참깨, 잡화 |
거창군 | 신원장 | 2, 7일 | 사과, 포도, 마늘, 약초, 참깨, 잡화 |
거창군 | 남상장 | 5, 10일 | 사과, 고추, 마늘, 약초, 참깨, 잡화 |
고성군 | 고성장 | 3, 8일 | 수산물, 잡화 |
고성군 | 배둔장 | 4, 9일 | 곡물, 수산물 |
고성군 | 영오장 | 3, 8일 | 수산물 |
김해군 | 김해장 | 5, 10일 | 농산물 |
김해군 | 진영장 | 2, 7일 | 의류, 수산물 |
김해군 | 장유장 | 4, 9일 | 농산물 |
밀양군 | 밀양장 | 4, 9일 | 쌀, 잡화 |
밀양군 | 삼랑진장 | 3, 8일 | 밭농산물 |
밀양군 | 무안장 | 2, 7일 | 단감, 농산물 |
남해군 | 남해장 | 2, 7일 | 우시장, 마늘, 곡물, 잡화 |
남해군 | 미조장 | 4, 9일 | 마늘, 잡화 |
사천군 | 삼천포장 | 4, 9일 | 수산물, 잡화 |
사천군 | 사천장 | 5, 10일 | 곡물, 수산물 |
산청군 | 단성장 | 3, 8일 | 산지부산물, 해산물, 우시장 |
산청군 | 생초장 | 2, 7일 | 농산물, 축산물 |
산청군 | 신안장 | 1, 6일 | 농산물, 축산물 |
의령군 | 의령장 | 3, 8일 | 곡물, 잡화, 마늘, 참깨, 소 |
의령군 | 부림장 | 5, 10일 | 곡물, 잡화, 마늘, 참깨, 소 |
진주시 | 진주장 | 2, 7일 | 잡화 |
진주시 | 금곡장 | 3, 8일 | 농축산물 |
창녕군 | 대합장 | 1, 6일 | 땅콩, 잡화 |
창녕군 | 남지장 | 3, 8일 | 수박 |
창녕군 | 도천장 | 4, 9일 | 감자, 고추 |
통영시 | 통영장 | 4, 9일 | 해산물, 곡물, 잡화, 우시장 |
통영시 | 욕지장 | 5, 10일 | 마늘, 수산물 |
하동군 | 옥종장 | 2, 7일 | 쌀, 잡화 |
하동군 | 진교장 | 3, 8일 | 해산물, 잡화, 농산물 |
하동군 | 화개장 | 1, 6일 | 밤, 산나물, 감 |
함안군 | 가야장 | 5, 10일 | 가축, 산나물, 잡화 |
함안군 | 군북장 | 4, 9일 | 수박, 고추 |
함안군 | 대산장 | 1, 6일 | 채소, 잡화 |
함안군 | 칠원장 | 3, 8일 | 곡물, 잡화 |
함안군 | 함안장 | 2, 7일 | 마늘, 채소, 잡화 |
함양군 | 마천장 | 5, 10일 | 농산물, 잡화 |
함양군 | 서상장 | 4, 9일 | 농산물, 잡화 |
함양군 | 서하장 | 3, 8일 | 농산물, 잡화 |
함양군 | 함양장 | 2, 7일 | 농산물, 잡화 |
합천군 | 가야장 | 5, 10일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 가회장 | 1, 6일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 대병장 | 4, 9일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 묘산장 | 1, 6일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 삼가장 | 2, 7일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 야로장 | 2, 7일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 오림장 | 5, 10일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 초계장 | 5, 10일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
합천군 | 합천장 | 3, 8일 | 가축, 산나물, 곡물, 잡화 |
※ 표는 제공 이미지를 기준으로 정리했습니다. 실제 장날·품목은 지역 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
